Reebok Football Jersey Sizing Chart
These are standardized size charts for apparel items.
*All sizes are approximate, not necessarily exact.
Use these charts to help determine which jersey size will best fit you.
Authentic Jersey Chest Size (inches) | Jersey Size |
48 | Medium |
50 | Large |
52 | Extra Large |
54 | XX Large |
56 | XXX Large |
58 | 4X Large |
60 | 5X Large |
Women's Sizes | |
Chest (inches) | Size |
32-34 | Small (3-5) |
34-36 | Medium (7-9) |
38-40 | Large (11-13) |
40-42 | Extra Large (15) |
Height (inches) | Weight (lbs.) | Size |
50-52 | 55-66 | Small |
54-58 | 73-87 | Medium |
61-64 | 100-115 | Large |
66-68 | 120-138 | Extra Large |
Preschool Sizes | ||
Height (inches) | Weight (lbs.) | Size |
39-41 | 33-36 | 4 |
42-46 | 37-48 | 5/6 |
47-49 | 49-54 | 7 |
Toddler Sizes | ||
Height (inches) | Weight (lbs.) | Size |
31-35 | 24-30 | 2T |
36-38 | 31-35 | 3T |
39-40 | 36-38 | 4T |
Jersey Available Size:
1. NFL Jersey Men Size
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |




